Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Janna Mekenkamp | |
Geboorte | 1820 | Wierden ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I50595 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 4 okt 2015 |
Vader | Jan Mekenkamp ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Jenneken Rozeboom ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1606474250 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Gerrit Jan Giesbert, geb. 21 okt 1820, Hengelo ![]() | |||||||||
Huwelijk | 19 mrt 1847 | Hengelo ![]() |
||||||||
Type: civil | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1606474189 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.