Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Henderikus Egbertus KAMP | |
| Geboorte | 24 apr 1908 | Hengelo |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 18 aug 1948 | Almelo |
| Persoon-ID | I49174 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 8 mrt 2022 | |
| Vader | Gregorius KAMP, geb. 31 mei 1869, Goor ovl. 14 jan 1955, Hengelo (Leeftijd 85 jaar) | |
| Moeder | Susanna ANALBERS, geb. 6 apr 1872, Weerselo-Hasselo ovl. 30 dec 1950, Hengelo (Leeftijd 78 jaar) | |
| Huwelijk | 12 aug 1892 | Hengelo |
| Gezins-ID | F1794001059 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Berendina Francisca Maria TER BEEK, geb. 24 jun 1912, Arnhem ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | apr 1936 | Almelo |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1794002310 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.