Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Abraham JANSEN | |
| Geboorte | 1 mrt 1902 | Hengelo |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 7 aug 1972 | |
| Persoon-ID | I47315 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 23 aug 2026 | |
| Vader | Abraham JANSEN, geb. 12 jun 1863, Hengelo-Woolde ovl. 4 jul 1944, Hengelo (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Elisabeth BERGERS, geb. 3 okt 1865, Hengelo ovl. 21 feb 1945, Hengelo (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 6 jun 1890 | Hengelo [1] |
| Gezins-ID | F1793989012 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Johanna Bartha Frederika VAN 'T SLOT, geb. 17 mei 1903, Enschede ovl. mrt 1978, Vorden (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | 23 mei 1928 | Enschede [2] |
| Type: civil | ||
| Scheiding | 6 mrt 1935 | Enschede |
| Gezins-ID | F1793991415 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |
| Gezin 2 | Clazina VAN 'T CLOOSTER, geb. 11 nov 1904, Zeist ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 1 aug 1935 | Zeist [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1793991374 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.