Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Levie Marcus de Leeuw | |
| Geboorte | 26 aug 1754 | Delden [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 13 nov 1830 | Delden |
| Persoon-ID | I41821 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 8 dec 2017 | |
| Vader | Marcus Hertog ovl. vóór 1813 | |
| Moeder | Sipper Abrahams ovl. vóór 1813 | |
| Gezins-ID | F1606476201 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Boele Salomons ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||
| Huwelijk | 1775 | |||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1606476202 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |||||||
| Gezin 2 | Eva Davids, geb. ca. 1763 ovl. 7 sep 1813, Delden (Leeftijd ~ 50 jaar) | |||||
| Huwelijk | na 1778 | |||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1606476203 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.