Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Benno Berglas | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I37651 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |
| Vader | Chaim Berglas, geb. 3 mrt 1879, Ryglice, Polen ovl. 27 nov 1942, O?wi?cim, Polen (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Sara Lerner, geb. 8 mrt 1878, Rymanow, Polen ovl. 27 nov 1942, O?wi?cim, Polen (Leeftijd 64 jaar) | |
| Gezins-ID | F1606468565 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.