Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Bernardus Antonius Heitbaum | |
Geboorte | 8 jul 1887 | Hengelo ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I3724 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Vader | Heinrich Johann Heitbaum, geb. 16 okt 1856, Nordkirchen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland ![]() | |
Moeder | Anna Catharina Schröder, geb. 12 okt 1851 ovl. 8 mei 1931, Hengelo ![]() | |
Gezins-ID | F1606479376 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.