Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Jan Nicolaas Wegter | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | vóór 1873 | |
Persoon-ID | I31042 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Gezin | Catharina van Munster, geb. 1834, Maastricht ![]() | |
Huwelijk | Type: civil | |
Gezins-ID | F1606479575 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.