Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Anna Maria Ensink | |
| Geboorte | 17 sep 1911 | Denekamp |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I26822 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 2 jun 2024 | |
| Vader | Bernardus Johannes Ensink, geb. 13 feb 1877, Borne ovl. 11 jan 1948, Hengelo (Leeftijd 70 jaar) | |
| Moeder | Hermina Maria Masseling, geb. 30 mei 1881, Enschede ovl. 8 jul 1922, Hengelo (Leeftijd 41 jaar) | |
| Huwelijk | 1 jul 1904 | Hengelo |
| Gezins-ID | F1762188855 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hermannus Bernardus Vasterink, geb. 21 dec 1910, Hasselo ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | apr 1938 | Hengelo |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1762188858 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2026 | |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.