Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Joan Geerd Henrick Echtermeijer | |
| Geboorte | Recke (D) |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I2614 | Kwartier Casper Heijnen |
| Laatst gewijzigd op | 12 nov 2024 | |
| Vader | Echtermeijer | |
| Moeder | Echtermeijer | |
| Huwelijk | ca. 1745 | |
| Gezins-ID | F1399733730 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna Maria Echtermeijer, geb. ca. 1750, Recke (D) | |||
| Huwelijk | 4 feb 1772 | Recke (D) |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1399733729 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 12 nov 2024 | |||
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.