Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Maria Adelheid Einhaus | |
| Geboorte | Hesepertwist |
|
| Doop (CHR) | 18 aug 1819 | Twist [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | na 1865 | |
| Persoon-ID | I258 | Einhaus |
| Laatst gewijzigd op | 25 okt 2019 | |
| Vader | Hermann Heinrich Otto Einhaus, geb. 13 okt 1761, Einhaus ovl. 6 okt 1827, Geeste (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Elisabeth Beekel, ged. 27 okt 1777, Gross Hesepe ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 30 nov 1799 | St.Georgskirche te Twist [2] |
| Aantekeningen | ||
| Gezins-ID | F1399732393 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johann Bernard Wangelpohl, geb. 1821, Hesepe ovl. na 1865 (Leeftijd > 45 jaar) | |||||||||||||||||||
| Huwelijk | ca. 1845 | |||||||||||||||||||
| Type: religious | ||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1399732479 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 12 nov 2024 | |||||||||||||||||||
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.