Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Joanna Asbroeck | |
Doop (CHR) | 8 mrt 1697 | Delden ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I25508 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Vader | Jan Asbroek, ged. 3 sep 1673, Delden ![]() | |
Moeder | Aeltjen Bruinink ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 4 sep 1692 | Delden ![]() |
Aantekeningen | ||
Gezins-ID | F1606472465 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.