Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Hermine Volkers of Grotenhuis | |
| Geboorte | Lonneker-Driene |
|
| Doop (CHR) | 8 nov 1767 | Hengelo |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I24602 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 28 nov 2021 | |
| Vader | Gerrit Grotenhuis ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Geze Breukers ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1606471617 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan Husink, ged. 6 nov 1771, Hengelo ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||
| Huwelijk | 8 sep 1793 | Hengelo |
||||||||||
| Type: religious | ||||||||||||
| Aantekeningen | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1606465525 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |||||||||||
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.