Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Jannes Anninck of Raa | |
| Geboorte | Hengelo-Oele [1] |
|
| Doop (CHR) | 28 dec 1775 | Delden |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 7 feb 1839 | Hengelo-Woolde [2] |
| Persoon-ID | I23588 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 24 jan 2025 | |
| Vader | Gerhardus Annink ook genoemd Raa, ged. 16 jun 1722, Delden ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Martha Wetheringh ook genaamd Kruiders, ged. ca. 1736 ovl. 26 aug 1811, Hengelo-Oele (Leeftijd ~ 75 jaar) | |
| Huwelijk | 18 jul 1764 | Delden [3] |
| Aantekeningen | ||
| Gezins-ID | F1606469689 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Dyna ter Stege, ged. 2 dec 1798, Delden ovl. 22 jul 1854, Hasselo (Leeftijd ~ 55 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 18 mei 1821 | Ambt Delden [4] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1606469454 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |||||||||||
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.