Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Katrina Karsen | |
Geboorte | ca. 1819 | Appingedam ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I19094 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 22 jan 2021 |
Vader | Johannes Franciscus Karsen, ged. 8 jun 1794, Amsterdam ![]() ![]() | |
Moeder | Antonette Clara Klaassen, ged. 26 aug 1791, Zutphen ![]() ![]() | |
Huwelijk | 6 jan 1821 | Deventer ![]() |
Gezins-ID | F1606466650 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.