Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Anna Reimerink | |
| Geboorte | Hasselo |
|
| Doop (CHR) | 6 sep 1668 | Oldenzaal [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I1875 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2019 | |
| Vader | Hermen Reimerink | |
| Moeder | Janna ten Ruwenhave | |
| Huwelijk | 9 jan 1659 | Oldenzaal [2] |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|
| Gezins-ID | F1737026111 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Rolof Bruinink, geb. ca. 1676, Hasselo ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 24 mei 1697 | Oldenzaal [3] |
||
| Type: religious | ||||
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1737026110 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 | |||
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.