Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Elisabeth Kiewit | |
| Geboorte | Hasselo |
|
| Doop (CHR) | 10 nov 1769 | Deuringen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I164 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
| Laatst gewijzigd op | 12 nov 2024 | |
| Vader | Lamberti Kiewit ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Hendrinae ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1693575484 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.