Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Jenneken Hendriksen | |
Geboorte | Bruinehaar ![]() |
|
Doop (CHR) | 6 apr 1788 | Vriezenveen ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 1 apr 1847 | Getelo (D) ![]() |
Begraven | 5 apr 1847 | Getelo (D) ![]() |
Persoon-ID | I1536 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Laatst gewijzigd op | 19 mei 2012 |
Vader | Jan Hindriks ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Harmina Bakhuis ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Verwantschap | geboorte | |
Gezins-ID | F1590332662 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jan Toenhake, ged. 21 nov 1784, Uelsen ![]() | |||||||||||||||
Huwelijk | 28 jul 1815 | |||||||||||||||
Type: religious | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F1590332660 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 nov 2024 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.