Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Bernhard Upschulten | |
Doop (CHR) | 21 dec 1653 | Emsbüren-Elbergen ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I1469 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Laatst gewijzigd op | 17 aug 2021 |
Vader | Johann Upschulten, geb. ca. 1625, Emsbüren-Elbergen ![]() | |
Moeder | Toba, geb. ca. 1625 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | ca. 1650 | Emsbüren ![]() |
Gezins-ID | F1737025237 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Anna Daling, ged. 3 jun 1659, Emsburen ![]() | |||
Huwelijk | ca. 1681 | |||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1737025258 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Aantekeningen | Gedoopt:
|
Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.