Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Everhardus Bosman | |
| Geboorte | 1 jan 1899 | Dalen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I14467 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2026 | |
| Gezin | Petronella Mekenkamp, geb. 9 jan 1902, Goor ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1762202719 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2026 | |||
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.