Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Maria Roehof | |
Geboorte | Hasselo ![]() |
|
Doop (CHR) | 8 feb 1784 | Statie Deurningen ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I1173 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
Laatst gewijzigd op | 12 nov 2024 |
Vader | Joannes Rouwen, ged. ca. 1738 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Gertrudis Stegge of Stugman ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 27 dec 1763 | Statie Deurningen ![]() |
Aantekeningen | ||
Gezins-ID | F1693575808 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.