Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Mina Horstink | |
Geboorte | 26 dec 1877 | Hengelo ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I11614 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Vader | Hendrikus Horstink, geb. 1 mrt 1837, Eibergen ![]() ![]() | |
Moeder | Rosina Krabbenbos, geb. 31 dec 1843, Hengelo ![]() ![]() | |
Huwelijk | 13 nov 1865 | Hengelo ![]() |
Gezins-ID | F1606464127 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johan Aldenkamp, geb. 2 okt 1878, Enschede ![]() ![]() | |||||
Huwelijk | 12 jul 1902 | Hengelo ![]() |
||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1606463125 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.