Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Janna Deterink | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I1096 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
Laatst gewijzigd op | 29 jul 2015 |
Vader | Jan Deterink ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Dieka ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1693575783 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Gerardus Joannes Japinck, ged. 30 jul 1789, Statie Deurningen ![]() ![]() | |
Huwelijk | 30 nov 1810 | Statie Deurningen ![]() |
Type: religious | ||
Aantekeningen | ||
Gezins-ID | F1693575782 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 12 nov 2024 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.