Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Catharina Redekes | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I108852 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 24 jul 2024 |
Gezin | Bernardus Rippert, geb. 20 aug 1876, Groot Agelo ![]() ![]() | |
Huwelijk | Type: civil | |
Gezins-ID | F1721747125 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2025 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.