Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Naam | Jan ter Horst | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 30 mrt 1760 | Hengelo |
| Persoon-ID | I10858 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 10 mrt 2021 | |
| Vader | Hendrick Enghberts ter Horst ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Aaltjen Nijhof, geb. ca. 1681 ovl. 1 dec 1766, Hengelo (Leeftijd ~ 85 jaar) | |
| Huwelijk | ca. 1714 | Hengelo |
| Gezins-ID | F1606475700 | Gezinsblad | Familiekaart |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.