Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Naam | John Smit | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | vóór 2022 | |
Persoon-ID | I104036 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2024 |
Gezin | Johanna Maria Klister, geb. 13 apr 1944, Hengelo ![]() ![]() | |
Huwelijk | Type: civil | |
Gezins-ID | F1710047492 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.