Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Persoon-ID | I10337 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 26 aug 2015 | |
| Vader | Anton ter Horst, geb. 11 jun 1933, Hengelo ovl. 19 jun 1988, Hengelo (Leeftijd 55 jaar) | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F1606473010 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |
| Gezins-ID | F1606473016 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.