Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Persoon-ID | I101801 | Hengelose Bevolking |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2025 | |
| Vader | Alphonsus Maria ter Ellen, geb. sep 1917, Losser ovl. vóór 2001 (Leeftijd ~ 83 jaar) | |
| Moeder | A.E. Pätz, geb. 1924 ovl. 22 dec 2001, Hengelo (Leeftijd 77 jaar) | |
| Gezins-ID | F1706163444 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.