Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Naam | Gerhard Marinus Johannes Brons | |
Geboorte | 1899 | Oldenzaal |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I101318 | Hengelose Bevolking |
Laatst gewijzigd op | 14 jan 2024 |
Gezin | Hermina Morsink, geb. 1889, Stad Delden ovl. 21 okt 1963, Enschede (Leeftijd 74 jaar) | |
Huwelijk | 8 jun 1922 | Oldenzaal |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1705213437 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 30 nov 2024 |
Aantekeningen | Geboren:
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.