Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Mannelijk Gerhardus KLISTER |
| Geboorte | 25 nov 1880 | Losser |
| Overlijden | apr 1966 | Enschede |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 1 jul 1908 | Losser |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Maria Scholastica KÜPPERS |
| Geboorte | 1888 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen) Duitsland |
| Overlijden | 26 feb 1953 | Hengelo |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Mannelijk Gerardus Johannes KLISTER |
| Geboorte | 28 jul 1909 | Losser |
| Overlijden | 3 jul 1984 | Reutte (Tirol) Oostenrijk |
| Begraven | ||
| Partner | M.H. EVERS | F1794021775 (civil) | |
| Huwelijk | aug 1938 | Enschede |
| Mannelijk Johannes Philippus KLISTER |
| Geboorte | 26 mei 1912 | Losser |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Geertruida Hermina TEN VOORDE | F1794005197 (civil) | |
| Huwelijk | 12 feb 1938 | Hengelo |
| Vrouwelijk Anna Catharina KLISTER |
| Geboorte | 25 dec 1914 | Losser |
| Overlijden | 17 feb 1981 | Hengelo |
| Begraven |
| Mannelijk Hermannus Jozef KLISTER |
| Geboorte | mei 1918 | Hengelo |
| Overlijden | 10 aug 1952 | Hengelo |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrika HAMBURGER | F1794016221 (civil) | |
| Huwelijk | sep 1943 | Hengelo |
| Mannelijk Engelbertus KLISTER |
| Geboorte | 18 feb 1923 | Hengelo |
| Overlijden | 27 mei 2007 | Enschede |
| Begraven | ||
| Partner | Anna BOKSEM | F1794016222 (civil) | |
| Huwelijk | dec 1947 | Enschede |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.