Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Mannelijk Wander Regts |
| Geboorte | 3 dec 1886 | Gramsbergen |
| Overlijden | 19 jun 1957 | Enschede |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 17 nov 1910 | Emmen |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Jantien Rink |
| Geboorte | 3 jun 1886 | Barger-Oosterveen |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Mannelijk Frederik Harm Regts |
| Geboorte | 19 okt 1912 | Emmen |
| Overlijden | Hengelo |
|
| Begraven | ||
| Partner | Engelina Petronella Hagen | F1776902011 (civil) | |
| Huwelijk | 5 mrt 1942 | Hengelo |
| Mannelijk Gerrit Jan Regts |
| Geboorte | 24 mrt 1916 | Emmen |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Mechtelina Verveld | F1776902010 (civil) | |
| Huwelijk | 16 jun 1942 | Hengelo |
| Vrouwelijk Annigje Regts |
| Geboorte | 13 okt 1917 | Ter Apel |
| Overlijden | 14 mrt 2001 | Hengelo |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Hilbrink | F1776897009 (civil) | |
| Huwelijk | 25 mei 1944 | Hengelo |
| Vrouwelijk Trijntje Regts |
| Geboorte | 11 aug 1921 | Doesburg |
| Overlijden | 26 jan 1996 | Hengelo |
| Begraven | ||
| Partner | Jan Willem Verveld | F1776901105 (civil) | |
| Huwelijk | 24 mrt 1945 | |
| Vrouwelijk Jentien Regts |
| Geboorte | 16 jan 1927 | Emmen |
| Overlijden | 5 feb 2004 | Heerenveen |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Reinder Wemekamp | F1776902013 (civil) | |
| Huwelijk | 1951 | Hengelo |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.