Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Mannelijk Jacob Veen |
| Geboorte | Giethoorn |
|
| Overlijden | 5 mrt 1924 | Hengelo |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 29 jul 1897 | Enschede |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Grietje Schippers |
| Geboorte | 8 okt 1877 | Stad Almelo |
| Overlijden | 9 dec 1963 | Zeist |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Aaltje Veen |
| Geboorte | 6 sep 1899 | Enschede |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Marinus Stenvers | F1627123967 (civil) | |
| Huwelijk | 31 jul 1924 | Hengelo |
| Vrouwelijk Alberta Veen |
| Geboorte | jan 1920 | Hengelo |
| Overlijden | vóór 2024 | |
| Begraven | ||
| Partner | Klaas de Jong | F1711261893 (civil) | |
| Huwelijk | 8 okt 1942 | Eindhoven |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.