Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
| Mannelijk Joannes Boenders |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | ca. 1691 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 26 apr 1716 [1] | Delden [1] |
| Type | religious | |
| Vader | Berend Boeners | F1606461457 Gezinsblad | |
| Moeder | Geesken Morren | F1606461457 Gezinsblad | |
| Mannelijk Willem Boenders |
| Geboorte | Beckum |
|
| Doop (CHR) | 20 jan 1722 | Delden |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Janna Ottenschot | F1606472159 (religious) | |
| Huwelijk | 25 mrt 1746 | Delden |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.