Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Mannelijk Gerrit Jan Klein Spenkelink |
Geboorte | 1850 | Rijssen ![]() |
Overlijden | Zuna ![]() |
|
Begraven | ||
Huwelijk | 6 jun 1877 | Wierden ![]() |
Type | civil | |
Vader | Jan Hendrik Klein Spenkelink | F1590334491 Gezinsblad | |
Moeder | Gerritdina Dannenberg | F1590334491 Gezinsblad |
Vrouwelijk Janna ter Keurst |
Geboorte | 11 feb 1856 | Zuna ![]() |
Overlijden | 13 mrt 1913 | Wierden ![]() |
Begraven | ||
Vader | Jan ter Keurst | F1590334488 Gezinsblad | |
Moeder | Jenneken Velthuis | F1590334488 Gezinsblad |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.