Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 121.000 personen en 17,780 achternamen
Mannelijk Willem ter Keurst |
Geboorte | Ypelo ![]() |
|
Doop (CHR) | 9 jan 1776 | Rijsen ![]() |
Overlijden | 22 apr 1854 | Ypelo (gemeente Wierden) ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Vader | Hendrick ter Keurst | F1590334390 Gezinsblad | |
Moeder | Janna ter Horst | F1590334390 Gezinsblad |
Vrouwelijk Janna ter Avest |
Geboorte | Notter ![]() |
|
Doop (CHR) | 1 jan 1775 | Rijssen ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | Derk ter Avest | F1590334394 Gezinsblad | |
Moeder | Grietjen ten Boomkate | F1590334394 Gezinsblad |
Mannelijk Hendrik ter Keurst |
Geboorte | 13 dec 1799 | Ypelo ![]() |
Doop (CHR) | 15 dec 1799 | Rijssen ![]() |
Overlijden | 1 jan 1871 | Ypelo (gemeente Wierden) ![]() |
Begraven | ||
Partner | Jenneken Zwiers | F1590334397 (civil) | |
Huwelijk | 3 feb 1827 | Wierden ![]() |
Partner | Geesken Mekenkamp | F1590334399 (civil) | |
Huwelijk | 2 mrt 1831 | Wierden ![]() |
Vrouwelijk Dina ter Keurst |
Geboorte | 26 apr 1802 | Ypelo ![]() |
Doop (CHR) | 2 mei 1802 | Rijssen ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Gerrit ter Weel | F1590334104 (civil) | |
Huwelijk |
Mannelijk Jan ter Keurst |
Geboorte | 10 mei 1805 | Ypelo ![]() |
Doop (CHR) | 12 mei 1805 | Rijssen ![]() |
Overlijden | 29 mei 1853 | Hellendoorn ![]() |
Begraven | ||
Partner | Diena Smeijers | F1590334405 (civil) | |
Huwelijk | 29 nov 1837 | Wierden ![]() |
Mannelijk Bernardus ter Keurst |
Geboorte | 21 jan 1809 | Ypelo ![]() |
Doop (CHR) | 29 jan 1809 | Rijssen ![]() |
Overlijden | 13 mrt 1809 | Ypelo ![]() |
Begraven |
Mannelijk Dirk ter Keurst |
Geboorte | 21 jan 1809 | Ypelo ![]() |
Doop (CHR) | 29 jan 1809 | Rijssen ![]() |
Overlijden | 1 mrt 1891 | Wieringen (NH) ![]() |
Begraven | ||
Partner | Antje Krommendam Astuling | F1590334363 (civil) | |
Huwelijk | 3 okt 1841 | Wieringen (NH) ![]() |
Mannelijk Gradus ter Keurst |
Geboorte | 21 jan 1809 | Ypelo ![]() |
Doop (CHR) | 29 jan 1809 | Rijssen ![]() |
Overlijden | 1 feb 1891 | Wierden ![]() |
Begraven |
Mannelijk Bernardus ter Keurst |
Geboorte | 17 apr 1813 | Ypelo (gemeente Wierden) ![]() |
Overlijden | 2 mei 1813 | Ypelo (gemeente Wierden) ![]() |
Begraven |
Mannelijk Willem ter Keurst |
Geboorte | 6 apr 1815 | Ypelo ![]() |
Overlijden | 1845 | Stad Almelo ![]() |
Begraven | ||
Partner | Johanna Hendrina Beverdam | F1590334437 (civil) | |
Huwelijk | 11 apr 1844 | Stad Almelo ![]() |
Vrouwelijk Geertruijd ter Keurst |
Geboorte | 6 sep 1818 | Ypelo (gemeente Wierden) ![]() |
Overlijden | 13 mrt 1889 | Wierden ![]() |
Begraven | ||
Partner | Jannes ten Cate | F1590334396 (civil) | |
Huwelijk | 28 apr 1841 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Heeft u iets dat u graag wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.