Genealogie Site Robert Einhaus
Deze familiesite bevat inmiddels 125.300 personen en 17,780 achternamen
Treffers 27,001 t/m 27,500 van 35,968
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 27001 | zoon van Cornelis van Leeuwen en Maria van Moorsel | van Leeuwen, Adrianus Gerardus (I74271)
|
| 27002 | zoon van Cornelis van Liere en Johanna Polderman | van Liere, Johannes Willem (I82802)
|
| 27003 | zoon van Cornelis van Maanen en Jenneken Kroezeman | van Maanen, Johannes (I78292)
|
| 27004 | zoon van Cornelis van Nek en Jantje Gerbrands | van Nek, Cornelis (I78974)
|
| 27005 | zoon van Cornelis van Nieuwenhuizen en Heiltje van Gulik | van Nieuwenhuizen, George (I67372)
|
| 27006 | zoon van Cornelis van Niftrik en Petronella Rijksen | van Niftrik, Gerrit Cornelis (I76556)
|
| 27007 | zoon van Cornelis van Poederooijen en Gijsberta van Voorthuizen | van Poederooijen, Joost Arie (I108442)
|
| 27008 | zoon van Cornelis van Veen en Jacobje Koffeman | van Veen, Iede (I87249)
|
| 27009 | zoon van Cornelis van Vessem en Anna von Lindern | van Vessem, Herman Mark (I80250)
|
| 27010 | zoon van Cornelis van Vught en Catharina Boeren | van Vugt, Cornelis (I67362)
|
| 27011 | zoon van Cornelis van't Hoff en Johanna van Leeuwen broer van Jan van 't Hoff | van 't Hoff, Johannes Cornelis (I7527)
|
| 27012 | zoon van Cornelis van't Hoff en Johanna van Leeuwen broer van Johannes Cornelis van 't Hoff | van 't Hoff, Jan (I7529)
|
| 27013 | zoon van Cornelis Veen en Johanna Kuite | Veen, Piet (I76958)
|
| 27014 | zoon van Cornelis Velzeboer en Cornelia Diepen | Velzeboer, Gerbrand Johannes Marie (I93533)
|
| 27015 | zoon van Cornelis Vermeulen en Gerrigje van Gameren | Vermeulen, Gijsbertus (I23298)
|
| 27016 | zoon van Cornelis Vermolen en Neeltje Pais | Vermolen, Cornelis Johannes (I64398)
|
| 27017 | zoon van Cornelis Versloot en Geertruida Schouten | Versloot, Pieter Cornelis (I23408)
|
| 27018 | zoon van Cornelis Verweij en Johanna Diepeveen | Verweij, Jacob (I104411)
|
| 27019 | zoon van Cornelis Voogd en Neeltje de Graaf | Voogd, Maarten (I24849)
|
| 27020 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I109946)
|
| 27021 | zoon van Cornelis Vos en Baatje Hendriks | Vos, Cornelis Izak (I85293)
|
| 27022 | zoon van Cornelis Vuijk en Lijstje de Jongh | Vuijk, Dirk (I95395)
|
| 27023 | zoon van Cornelis Wassenberg en Elisabeth Collard | Wassenberg, Jan Hubert (I69084)
|
| 27024 | zoon van Cornelis Werkhoven en Maria Versteeg | Werkhoven, Cornelis Adrianus (I64842)
|
| 27025 | zoon van Cornelis Wit en Trijntje Doets | Wit, Pieter (I46158)
|
| 27026 | zoon van Cornelis Witte en Henriëtta van der Kuip | Witte, Johannes Hendrik Ernst (I46316)
|
| 27027 | zoon van Cornelis Wonink en Hendrikje van Egteren | Wonink, Hendrik Cornelis (I106913)
|
| 27028 | zoon van Cornelis Zwiebel en Hendrika Hamers | Zwiebel, Johannes (I92121)
|
| 27029 | zoon van Cornelis Zwijnenberg en Gerdina te Wierk | Zwijnenberg, Wilhelm Cornelis (I49316)
|
| 27030 | zoon van Cornelius de Feijfer en Agnes Habbema | de Feijfer, Gosselius Harmanus (I111885)
|
| 27031 | zoon van Cornelius IJsendoorn en Doortje Immink broer van Reinier IJsendoorn (1859) | IJsendoorn, Cornelius Marinus (I110535)
|
| 27032 | zoon van Cornelius Peeters en Wilhelmina Möller | Peeters, Wilhelmus Franciscus (I82177)
|
| 27033 | zoon van Cornelius Robertus en Anna Dijkhuis | Robertus, Jan Hendrik (I84383)
|
| 27034 | zoon van Cornelius van der Poel en Hermina Ankone | van der Poel, Heinrich Wilhelm (I72975)
|
| 27035 | zoon van Cornelus Visscher en Zwaantiena van Kolmeschate | Visscher, Gerrit Jan (I74481)
|
| 27036 | zoon van Corstiaan Stenvers en Geertrudia Wooldrik | Stenvers, Johan (I66192)
|
| 27037 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I84508)
|
| 27038 | zoon van Cristian Pauser en Margaretha Engel | Pauser, Philipp Christiaan Frederik (I87782)
|
| 27039 | zoon van D. Blokzijl en J.H. Westerhof | Blokzijl, Frederik (I101513)
|
| 27040 | zoon van Daatje Schoenmaker | Schoenmaker, Gerard (I87097)
|
| 27041 | zoon van Daniël Bruggink en Aleida Meijer | Bruggink, Frederik Hendrik (I95116)
|
| 27042 | zoon van Daniël Büthker en Grietje van der Leek | Büthker, Willem Frederik (I108765)
|
| 27043 | zoon van Daniël Cohen en Heintje Brandeis | Joha, Anna Antonia (I111872)
|
| 27044 | zoon van Daniel Dwarswaard en Johanna Pauli | Dwarswaard, Wim (I108131)
|
| 27045 | zoon van Daniël Frek en Aleida Stenvers | Frek, Daniël Jan (I113245)
|
| 27046 | zoon van Daniël Gorel en Berendina Wanschers | Gorel, Mannes (I56742)
|
| 27047 | zoon van Daniël Jolink en Theodora Beernink | Jolink, Hendrikus (I16697)
|
| 27048 | zoon van Daniël Koets en Catharina van der Meer | Koets, Harry Godfrey (I64802)
|
| 27049 | zoon van Daniël Phielix en Anna Wassink | Phielix, Joseph (I64128)
|
| 27050 | zoon van Daniël Poll Jonker en Catharina zur Kleinsmiede | Poll Jonker, Daniël (I105806)
|
| 27051 | zoon van Daniël van der Hoek en Anna Krol | van der Hoek, Gijsbertus (I73408)
|
| 27052 | zoon van Daniël van der Meer en Tjetje Piebenga | van der Meer, Geert (I84634)
|
| 27053 | zoon van Daniël van Eibergen Santhagens en Agnes ter Meulen | van Eibergen Santhagens, J. (I93361)
|
| 27054 | zoon van Daniël van Gruting en Wilhelmina de Wit | van Gruting, Cornelis Johannes (I81461)
|
| 27055 | zoon van Daniël van Ketwich en Johanna van Zeventer | van Ketwich, Herman Antoon Johan (I107211)
|
| 27056 | zoon van David Damhuis en Johanna Postma | Damhuis, Cornelis (I96215)
|
| 27057 | zoon van David Kuijken en Marijtje Floore | Kuijken, Jacob (I75337)
|
| 27058 | zoon van David Meijer en Hanna Kosters | Meijer, David (I49654)
|
| 27059 | zoon van David Mendels en Catahrina Cohen | Mendels, Abraham (I76224)
|
| 27060 | zoon van David Muller en Janna Scholten | Muller, Frederik (I52879)
|
| 27061 | zoon van David Posner en Elise Lehmann | Posner, Joseph (I77883)
|
| 27062 | zoon van David Rosendal en Berndina Waenink | Rosendal, Antonius Johannes Theodorus (I2574)
|
| 27063 | zoon van David Simons en Mietje Vrengel | Simons, Levi (I71339)
|
| 27064 | zoon van David Spanjaard en Dina Prins | Spanjaard, Isaac Jacob (I78455)
|
| 27065 | zoon van David van Gelder en Sara van Wije | van Gelder, Alex (I54336)
|
| 27066 | zoon van David Warta en Geessien Hagedoorn | Warta, Hommo (I76218)
|
| 27067 | zoon van David Woudstra en Johanna Levie | Woudstra, Benjamin (I112345)
|
| 27068 | zoon van David Zilversmit en Hanna Herts | Zilversmit, Heiman David (I48730)
|
| 27069 | zoon van Davis Storm en Johanna Kalkman | Storm, Marius (I107824)
|
| 27070 | zoon van Dawid Kornhauser en Scheindel Süsskind | Kornhauser, Otto Nathan (I76101)
|
| 27071 | zoon van Derk Appelo en Vrouwkjen Bruintjes | Appelo, Derk (I108914)
|
| 27072 | zoon van Derk Arends en Martha Schurink | Arends, Berend (I24569)
|
| 27073 | zoon van Derk Bakker en Harmina Nijhuis | Bakker, Berend Jan (I30705)
|
| 27074 | zoon van Derk Bakkers en Hermina Nijhuis | Bakkers, Jan Willem (I31090)
|
| 27075 | zoon van Derk Bartelink en Everdina Boom broer van Jan Hendrik Bartelink (1856) | Bartelink, Leonard Hendrik (I32967)
|
| 27076 | zoon van Derk Bartelink en Everdina Boom broer van Leonard Hendrik Bartelink (1863) | Bartelink, Jan Hendrik (I32927)
|
| 27077 | zoon van Derk Beekhof en Engberdina Stegeman broer van Hendrika Beekhof (1899) | Beekhof, Arend Jan (I34742)
|
| 27078 | zoon van Derk Beekhof en Engberdina Stegeman | Beekhof, Jan Willem (I34770)
|
| 27079 | zoon van Derk Bessem en Carolina Meerstadt | Bessem, Hendrik-Jan (I106198)
|
| 27080 | zoon van Derk Beunk en Johanna Maalderink | Beunk, Arend (I38136)
|
| 27081 | zoon van Derk Bomhof en Coenradina Wiekmeijer | Bomhof, Willem Jan (I2996)
|
| 27082 | zoon van Derk Bonke en Antonetta Immink | Bonke, Hermannus Gerhardus Hendrik (I3243)
|
| 27083 | zoon van Derk Braakhekke en Hendrika Blaauwhand | Braakhekke, Gerrit Jan (I9599)
|
| 27084 | zoon van Derk Braakhekke en Hendrika Blaauwhand | Braakhekke, Gerrit Jan (I9599)
|
| 27085 | zoon van Derk Bruins en Geessien Heikens | Bruins, Hendrik Antonie (I16840)
|
| 27086 | zoon van Derk Bruins en Geessien Heikens | Bruins, Hendrik Antonie (I16840)
|
| 27087 | zoon van Derk Brunnekreef en Egberdina Smit | Brunnekreef, Hendrik (I75451)
|
| 27088 | zoon van Derk Bussink en Willemina Beuggink | Bussink, Willem (I20586)
|
| 27089 | zoon van Derk Colenbrander en Berendina Dengerink | Colenbrander, Hendrik (I24758)
|
| 27090 | zoon van Derk Colenbrander en Cornelia van Beulingen | Colenbrander, Johannes Gerhardus (I24780)
|
| 27091 | zoon van Derk de Lange en Jantien Schuttert | de Lange, Hendrik (I71270)
|
| 27092 | zoon van Derk de Wilde en Janna ten Brinke | de Wilde, Willem (I68634)
|
| 27093 | zoon van Derk Dekkers en Diena Wanschers | Dekkers, Gerrit (I29352)
|
| 27094 | zoon van Derk Dekkers en Diena Wanschers | Dekkers, Frederik (I29269)
|
| 27095 | zoon van Derk Deunk en Geertrui Roerdinkholder | Deunk, Gerrit Willem (I72344)
|
| 27096 | zoon van Derk Dijkman en Maria Bannink | Dijkman, Willem (I76828)
|
| 27097 | zoon van Derk Dijkman en Maria Bannink | Dijkman, Hendrik Jan (I32081)
|
| 27098 | zoon van Derk Dik en Hillegien Klinkert | Dik, Johannes (I32676)
|
| 27099 | zoon van Derk Dogger en Jennigje Jansen | Dogger, Jan Willem (I33743)
|
| 27100 | zoon van Derk Gerhard van Wijngaarden en Margo Zuiderhoek | van Wijngaarden, Gerrit Hendrik (I81845)
|
| 27101 | zoon van Derk Hanning en Jantje Botschoever | Hanning, Jan Roelf (I61866)
|
| 27102 | zoon van Derk Harmsen en Hendrika Broekman | Harmsen, Jan (I105740)
|
| 27103 | zoon van Derk Harmsen en Hendrika Broekman | Harmsen, Derk (I62216)
|
| 27104 | zoon van Derk Harmsen en Jenneke Denkers | Harmsen, Albert Jan (I66407)
|
| 27105 | zoon van Derk Hazankamp en Geertrui Hiltjesdam broer van Hanna Hazenkamp (1889) | Hazenkamp, Jan Hendrik (I80553)
|
| 27106 | zoon van Derk Hensen en Johanna Everhard | Hensen, Gerrit Willem (I4864)
|
| 27107 | zoon van Derk Hilbrink en Gerrigje Pierik | Hilbrink, Mannus (I6439)
|
| 27108 | zoon van Derk Hilverink en Catharina Mors | Hilverink, Jan Hendrik (I71275)
|
| 27109 | zoon van Derk Hilverink en Janna ten Brinke | Hilverink, Herman (I66323)
|
| 27110 | zoon van Derk Hofmeijer en Aafke Feenstra | Hofmeijer, Gerrit Hendrik (I88418)
|
| 27111 | zoon van Derk Hoften en Geertrui Overbeek broer van Anna Hoften (1834) | Höfte, Egbertus (I14144)
|
| 27112 | zoon van Derk Holstege en Johanna Bouwhuis broer van Willemina Holstege (1873) | Holstege, Jan Hendrik (I99733)
|
| 27113 | zoon van Derk Hut en Jantje Reussink | Hut, Berend Johannes (I75869)
|
| 27114 | zoon van Derk Immens en Berendina Buijl | Immens, Johannes Wilhelmus (I72764)
|
| 27115 | zoon van Derk Jacobs en Jenne Buursink | Jacobs, Derk Jan (I14564)
|
| 27116 | zoon van Derk Jan Grutterink en Hendrika Praastink | Grutterink, Abraham Gerrit Hendrik (I59410)
|
| 27117 | zoon van Derk Jan Harmsen en Reintjen Hesselink | Harmsen, Derk Jan (I109887)
|
| 27118 | zoon van Derk Jan Klein Nagelvoort en Johanna Lammertink | Klein Nagelvoort, Frederik Jan (I106495)
|
| 27119 | zoon van Derk Jan Loots en Lammerdina Didderink | Loots, Derk Jan (I104069)
|
| 27120 | zoon van Derk Jan Moeke en Antje Meinders | Moeke, Okke (I103635)
|
| 27121 | zoon van Derk Jan Oldenkortte en Maria Beuker | Oldenkortte, Jan Hendrik (I105975)
|
| 27122 | zoon van Derk Jan Oldenmenger en Johanna Rhönitz | Oldenmenger, Gerrit (I110707)
|
| 27123 | zoon van Derk Jan Oonk op den Dijk en Gerritjen de Ruiter | Oonk op den Dijk, Hendrik Jan (I105820)
|
| 27124 | zoon van Derk Jan Pakkert en Aaltje Jansen | Pakkert, Engbert Jan (I104066)
|
| 27125 | zoon van Derk Jan Ratering en Maria Bogers | Ratering, Theodorus Wilhelmus (I103030)
|
| 27126 | zoon van Derk Jan ter Horst en Mina Nijhof | ter Horst, Derk Jan (I104157)
|
| 27127 | zoon van Derk Jan Wolberink en Christina Mengerink | Wolberink, Eduard (I77905)
|
| 27128 | zoon van Derk Jansen en Adriana van Druten | Jansen, Frederik Hendrik (I15475)
|
| 27129 | zoon van Derk Jansen en Everdina Schreurs | Jansen, Hendrik (I93342)
|
| 27130 | zoon van Derk Kappert ten Manna Vos | Kappert, Derk (I113720)
|
| 27131 | zoon van Derk Kippers en Aalken Meijer | Kippers, Albert (I23366)
|
| 27132 | zoon van Derk Kleinbussink en Johanna Janssen | Kleinbussink, Derk Jan (I78850)
|
| 27133 | zoon van Derk Kleinwout en Hendrika Mokkelenkate | Kleinwout, Gerrit Hendrik (I70911)
|
| 27134 | zoon van Derk Kock en Manna Bos | Kock, Jan (I104825)
|
| 27135 | zoon van Derk Koerselman en Aleida Schiphorst | Koerselman, Derk Jan (I93321)
|
| 27136 | zoon van Derk Kolste en Garritjen Duenk | Kolste, Christiaan Hendrik (I27181)
|
| 27137 | zoon van Derk Kolste en Garritjen Duenk | Kolste, Christiaan (I66572)
|
| 27138 | zoon van Derk Koops en Willemijntje Klaassen | Koops, Willem (I78863)
|
| 27139 | zoon van Derk Krommendijk en Janna Noltes | Krommendijk, Jan (I30691)
|
| 27140 | zoon van Derk Landeweer en Hermina Slot | Landeweer, Jan (I104217)
|
| 27141 | zoon van Derk Lankamp en Jenneken Middelkamp | Lankamp, Arend Jan (I84330)
|
| 27142 | zoon van Derk Lansink en Johanna Robers | Lansink, Johan (I92203)
|
| 27143 | zoon van Derk Meenks en Gerritdina Schoemaker broer van Gerrit Meenks (1879) | Meenks, Mannes (I101178)
|
| 27144 | zoon van Derk Meenks en Gerritdina Schoemaker broer van Mannes Meenks (1884) | Meenks, Gerrit (I112041)
|
| 27145 | zoon van Derk Mesland en Johanna Tragter | Mesland, Engbert Jan (I94836)
|
| 27146 | zoon van Derk Mulder en Aaltjen Hurenkamp | Mulder, Egbert (I74922)
|
| 27147 | zoon van Derk Naafs en Geertje Jansen | Naafs, Teunis Frederik (I99287)
|
| 27148 | zoon van Derk Nijhuis en Engelina Leppen | Nijhuis, Johannes Wilhelmus Gerhardus (I74025)
|
| 27149 | zoon van Derk Nijkamp en Wilhelmina Gelink | Nijkamp, Derk Jan Everhard (I103335)
|
| 27150 | zoon van Derk Nijman en Gerritje van Bruggen | Nijman, Hendrik (I108300)
|
| 27151 | zoon van Derk Oldenhof en Maria Willems | Oldenhof, Derk Peter (I113849)
|
| 27152 | zoon van Derk Radstake en Johanna Kranen | Radstake, Hendrikus (I103958)
|
| 27153 | zoon van Derk Reefman en Willemina Burgers | Reefman, Herman Fredrik (I88386)
|
| 27154 | zoon van Derk Rikkerink en Jetje Brunnenkreef | Rikkerink, Hendrik (I1125)
|
| 27155 | zoon van Derk Rosink en Janna van de Riet | Rosink, Frederik (I2617)
|
| 27156 | zoon van Derk Roskamp en Berendina Nijhof broer van Derk Roskamp (1837) | Roskamp, Jan (I76954)
|
| 27157 | zoon van Derk Roskamp en Berendina Nijhof broer van Jan Roskamp (1827) | Roskamp, Derk (I76959)
|
| 27158 | zoon van Derk Santman en Hendrika ten Cate | Santman, Adam (I80398)
|
| 27159 | zoon van Derk Scharenborg en Christiena Belderink | Scharenborg, Gerrit Jan (I76862)
|
| 27160 | zoon van Derk Scharenborg en Christina Belderink | Scharenborg, Bernardus Johannes (I68167)
|
| 27161 | zoon van Derk Scharrenberg en Christina Belderink | Scharrenberg, Hendrikus (I69052)
|
| 27162 | zoon van Derk Scholder en Hendrikje Neuteboom | Scholder, Jan (I109857)
|
| 27163 | zoon van Derk Scholten en Aaltje Brandriet | Scholten, Gerrit (I107770)
|
| 27164 | zoon van Derk Scholten en Johanna Marks | Scholten, Derk Johannes (I72660)
|
| 27165 | zoon van Derk Schuilenburg en Frederika Maatman | Schuilenburg, Engbert Diederik (I101713)
|
| 27166 | zoon van Derk Schuiling en Johanna Arnoud | Schuiling, Johannes (I84520)
|
| 27167 | zoon van Derk Slagman en Zwaantjen Bokhorst | Slagman, Derk (I96254)
|
| 27168 | zoon van Derk Spoolder en Roeloffina ten Tije | Spoolder, Gerhardus Johannes (I12162)
|
| 27169 | zoon van Derk Stegink en Gerritje Wibbelink | Stegink, Jan Willem (I93846)
|
| 27170 | zoon van Derk Tannemaat en Hermina Lovink | Tannemaat, Gerhardus Hermanus (I103737)
|
| 27171 | zoon van Derk Tap en Aaltje Noot | Tap, Pieter (I108617)
|
| 27172 | zoon van Derk Tap en Aaltje Noot | Tap, Derk (I15870)
|
| 27173 | zoon van Derk te Vaanholt en Willemina Kiefhorst | ten Vaanholt, Jan (I103518)
|
| 27174 | zoon van Derk ter Borg en Joanna Damme | ter Borg, Hermannus (I4503)
|
| 27175 | zoon van Derk ter Braak en Gerritdina Hallers broer van Janna ter Braak (~1780) | ter Braak, Berend (I8941)
|
| 27176 | zoon van Derk ter Horst en Maria Hilderink broer van Egbert Jan ter Horst (1792) | ter Horst, Jan (I10881)
|
| 27177 | zoon van Derk ter Horst en Maria Hilderink broer van Jan ter Horst (1790) | ter Horst, Egbert Jan (I10307)
|
| 27178 | zoon van Derk Tiekink en Everdina Spikvoord | Tiekink, Jan (I17411)
|
| 27179 | zoon van Derk Tiekink en Willemken Pakkert | Tiekink, Jan Hendrik (I79885)
|
| 27180 | zoon van Derk van 't Spijker en Maria Noteboom | van 't Spijker, Albert (I104533)
|
| 27181 | zoon van Derk van den Berg en Gezina van Hulzen | van den Berg, Johannes (I75338)
|
| 27182 | zoon van Derk van den Bos en Grietje van Giessel | van den Bos, Frens (I105876)
|
| 27183 | zoon van Derk van den Einde en Maria Goldenbeld | van den Einde, Derk Jan (I85459)
|
| 27184 | zoon van Derk van der Kolk en Geesje Kuterman | van der Kolk, Gerrit (I96031)
|
| 27185 | zoon van Derk van der Wijk en Willemina van der Wijk | van der Wijk, Harm (I97267)
|
| 27186 | zoon van Derk van Wietmarschen en Hendrica de Jong | van Wietmarschen, Derk Hendrikus Theodorus (I72127)
|
| 27187 | zoon van Derk Venema en Hendrikje Wieringa | Venema, Haijo (I107482)
|
| 27188 | zoon van Derk Veneman en Gerritdina Klaas | Veneman, Derk Jan (I22641)
|
| 27189 | zoon van Derk Vis en Geertruida Elhorst | Vis, Berend Jan (I23859)
|
| 27190 | zoon van Derk Vleming en Johanna van Dam | Vleming, Jan (I91318)
|
| 27191 | zoon van Derk Vlessert en Janna Roordink broer van Jan Vlessert (1882) broer van Gradus Vlessert (1887) | Vlessert, Gradus (I93706)
|
| 27192 | zoon van Derk Vredenberg en Drika Stittelaar | Vredenberg, Albert Jacobus (I26216)
|
| 27193 | zoon van Derk Waterkamp en Maria Coenjes | Waterkamp, Hendrik (I100494)
|
| 27194 | zoon van Derk Weller en Johanna Bloemena | Weller, Derk Jan (I73905)
|
| 27195 | zoon van Derk Wevers en Gesiena Lammers | Wevers, Willem (I91030)
|
| 27196 | zoon van Derk Witteveen en Gerritdina Dijkerman | Witteveen, Dirk Gerard (I108361)
|
| 27197 | zoon van Derk Zweep en Ester Schimmel | Zweep, Aaldrik (I97951)
|
| 27198 | zoon van Désiré de Meijer en Marie Thérèse Swinnen | de Meijer, François (I76068)
|
| 27199 | zoon van Désiré van Bremen en Hermine Tamson | van Bremen, Désiré (I94627)
|
| 27200 | zoon van Dick Balder en Helena Schrieken | Balder, Bernardus Wilhemus Jaconus (I66646)
|
| 27201 | zoon van Diderik van den Berg en Jacoba de Groot | van den Berg, Lammert (I37327)
|
| 27202 | zoon van Diederich Bakker en Alida Lansdorp | Bakker, Cornelis (I94818)
|
| 27203 | zoon van Diederich Gelderman en Apolonia Ort | Gelderman, Philippus Johannes (I50054)
|
| 27204 | zoon van Diederik Bernard en Emmetje de Boer | Bernard, Antonie Hendrik (I100671)
|
| 27205 | zoon van Diederik Kissing en Janna Bakhuis | Kissing, Diederik Bernardus (I101518)
|
| 27206 | zoon van Diederik Koning en Maria Taminiau | Koning, Joseph Maria Joannes (I74844)
|
| 27207 | zoon van Diederik Post en Gezina Koersen | Post, Diederik (I70204)
|
| 27208 | zoon van Dina Deisz ook genaamd Salomon | Deusz, Hein (I30475)
|
| 27209 | zoon van Dina van Oenen | van Oenen, Meinard (I56920)
|
| 27210 | zoon van Dina Wolbers | Wolbers, Hermannus (I66046)
|
| 27211 | zoon van Dingeman Zijlmans en Alida Konings | Zijlmans, Pieter (I92891)
|
| 27212 | zoon van Dionijsius Josephus van der Zwaan en Johanna ter Braak | van der Zwaan, Wilhelmus Theodorus (I71182)
|
| 27213 | zoon van Dirk Baarda en Evertje Hendrikussen | Baarda, Rienk (I99749)
|
| 27214 | zoon van Dirk Beck en Anne Bruin | Beck, G.V. (I71836)
|
| 27215 | zoon van Dirk Bijl en Petronella Dalm | Bijl, Marinus (I107190)
|
| 27216 | zoon van Dirk Bluemink en Elisabeth Kroon | Bluemink, Koos Willem (I230)
|
| 27217 | zoon van Dirk Bos en Gerarda van Ettikhoven | Bos, Antonie Eliza (I5398)
|
| 27218 | zoon van Dirk Bosch en Jesina Scheffer | Bosch, Jan Willem (I6430)
|
| 27219 | zoon van Dirk Bovenkerk en Cornelia Kooij | Bovenkerk, Gerbrand (I8795)
|
| 27220 | zoon van Dirk Brands en Pieternella ter Weijde | Brands, Pieter Johannes (I10332)
|
| 27221 | zoon van Dirk Brouwer en Willemijntje Groen | Brouwer, Martinus (I113918)
|
| 27222 | zoon van Dirk Buitenhuis en Maria van Winkelhoff | Buitenhuis, Jan Albertus (I18672)
|
| 27223 | zoon van Dirk Buss en Coenradina Koning | Buss, Jacob (I111774)
|
| 27224 | zoon van Dirk den Ouden en Maria van den Herik | den Ouden, Dirk (I58992)
|
| 27225 | zoon van Dirk Dikken en Geertje Klaver | Dikken, Roelof (I32838)
|
| 27226 | zoon van Dirk Duivens en Guurtje Steeman | Duivens, Nicolaas (I40206)
|
| 27227 | zoon van Dirk Eggink en Anna Tibboel | Eggink, Marius Hendrikus (I69851)
|
| 27228 | zoon van Dirk Gaasbeek en Neeltje Bongers broer van Johanna Gaasbeek | Gaasbeek, Albertus Martinus (I52202)
|
| 27229 | zoon van Dirk Grau en Cornelia Lefeber | Grau, Johannes Frederikus (I57182)
|
| 27230 | zoon van Dirk Grovenstein en Atje Looijenga | Grovenstein, Taeke (I112556)
|
| 27231 | zoon van Dirk Grovenstein en Atje Looijenga | Grovenstein, Lieuwe (I83728)
|
| 27232 | zoon van Dirk Haanstra en Jantje Lantema | Haanstra, Cornelis (I60002)
|
| 27233 | zoon van Dirk Haze en Hendrika Hilgerink | Haze, Johannes Albertus (I95069)
|
| 27234 | zoon van Dirk Hovius en Pieternella Ende | Hovius, Pieter (I68616)
|
| 27235 | zoon van Dirk Jan Romeijn en Alida Tuinier | Romeijn, Gerrit (I2141)
|
| 27236 | zoon van Dirk Jan Schuurman en Elbertje v.d. Broek | Schuurman, Elbertus Frederik Johannes (I90209)
|
| 27237 | zoon van Dirk Keppels en Geertrui Wolterink | Keppels, Lucas (I91578)
|
| 27238 | zoon van Dirk Keppels en Geertrui Wolterink | Keppels, Jan (I79741)
|
| 27239 | zoon van Dirk Keppels en Geertrui Wolterink | Keppels, Hendrik Jan (I69718)
|
| 27240 | zoon van Dirk Knotter en Cornelia Tefij | Knotter, Dirk (I110224)
|
| 27241 | zoon van Dirk Koskhoorn en Louisa Jutte | Kokshoorn, Hendrik (I74825)
|
| 27242 | zoon van Dirk Kuiters en Adriana van Vlimmeren | Kuiters, Petrus Jacobus (I79597)
|
| 27243 | zoon van Dirk Landaal en Anna Jonker | Landaal, Jacob (I103771)
|
| 27244 | zoon van Dirk Lansink en Gisberta Kolenbrander | Lansink, Johannes Dirk (I108842)
|
| 27245 | zoon van Dirk Leeflang en Johanna Zeijseink | Leeflang, Gerrit (I104926)
|
| 27246 | zoon van Dirk Leurink en Janna Helmich | Leunk, Berend Hendrik (I42972)
|
| 27247 | zoon van Dirk Lok en Anna Tappe | Lok, Diedrich Hermann August (I84078)
|
| 27248 | zoon van Dirk Manche en Gerritdina Keller | Manche, Auguste Frederic (I101722)
|
| 27249 | zoon van Dirk Meering en Jantje Janssen | Meering, Johan Christiaan (I106527)
|
| 27250 | zoon van Dirk Metz en Antje de Groot | Metz, Jan (I81793)
|
| 27251 | zoon van Dirk Poelert en Gesiena Mengerink | Poelert, Henk (I92513)
|
| 27252 | zoon van Dirk Polder en Cornelia Hemerling | Polder, Dirk (I61209)
|
| 27253 | zoon van Dirk Pril en Anna Schwaneveld | Pril, Frederik (I80795)
|
| 27254 | zoon van Dirk Pril en Anna Schwaneveld | Pril, Bernard (I85151)
|
| 27255 | zoon van Dirk Rolink en Fenne Berghaus | Godschalk, Geesken (I56294)
|
| 27256 | zoon van Dirk Rollema en Anja Duintjer | Rollema, Reinder Hendrik (I90119)
|
| 27257 | zoon van Dirk Roosekrans, en Wilhelmina Voogd | Roosekrans, Arend Lodewijk (I2441)
|
| 27258 | zoon van Dirk Ruijf en Wiepkje van der Kamp | Ruijf, Gerrit (I99944)
|
| 27259 | zoon van Dirk Schols en Anna Blees | Schols, Dirk (I85264)
|
| 27260 | zoon van Dirk Schuurhuis en Gerrigje Keizer | Schuurhuis, Derk Jan (I87449)
|
| 27261 | zoon van Dirk Sleurink en Roelofje Wilderdijk | Sleurink, Jacob (I75275)
|
| 27262 | zoon van Dirk Sloot en Aafke Dijkstra | Sloot, Jan (I98899)
|
| 27263 | zoon van Dirk Smit en Hermina Elsjan of Wipper | Smit, Theodorus Christianus Maria (I76706)
|
| 27264 | zoon van Dirk Sterken en Margaretha Bakker | Sterken, Jan (I13922)
|
| 27265 | zoon van Dirk Taat en Jantjen ter Wee | Taat, Wolter Jan (I104566)
|
| 27266 | zoon van Dirk Thomkins en Jacomina van Tol | Thomkins, Jacob (I78211)
|
| 27267 | zoon van Dirk Timmerman en Margje Bonthuis | Timmerman, Jannes (I81467)
|
| 27268 | zoon van Dirk Tollenaar en Auguste Went | Tollenaar, Frits (I91381)
|
| 27269 | zoon van Dirk van 't Veen en Dientjen Kogelman | van 't Veen, Gerrit (I20607)
|
